lebensmittel
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
lebensmittel [2017/08/11 16:22] – [Warum] elaudia | lebensmittel [2018/03/12 14:41] (aktuell) – silke | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Lebensmittel ====== | + | ====== Lebensmittel ====== |
===== Warum ===== | ===== Warum ===== | ||
- | Fast 40 % der globalen Treibhausgase werden direkt oder indirekt durch die heutige Agrar- und Lebensmittelproduktion verursacht, wenn man Verarbeitung, | + | |
- | Bis das Essen auf unseren Tellern landet, werden für jede Nahrungskalorie 4-10 Kalorien fossiler Energie verbraucht - durch Düngemittel, | + | Fast 40 % der globalen Treibhausgase werden direkt oder indirekt durch die heutige Agrar- und Lebensmittelproduktion verursacht, wenn man Verarbeitung, |
==== Hier die wichtigsten Aspekte klimafreundlicher Ernährung: ==== | ==== Hier die wichtigsten Aspekte klimafreundlicher Ernährung: ==== | ||
+ | |||
=== Pflanzliche Nahrung === | === Pflanzliche Nahrung === | ||
- | Tierische Produkte zu reduzieren oder ganz zu streichen kann bis zu 20 % der der Emissionen im Bereich Ernährung einsparen.³ Das liegt daran, dass für die Produktion von tierischen Erzeugnissen ein Vielfaches an Energie, Ackerfläche und Dünger notwendig ist als für Pflanzen. Zudem fallen durch die Verdauung bei Rindern immense Mengen des Treibhausgases Methan an, das etwa 21 mal klimaschädlicher ist, als CO2.4 | + | |
- | Zudem ist die Massentierhaltung ethisch nicht vertretbar. Tiere leiden unter zu wenig Platz, zu wenig Bewegung, zu wenig sozialer Interaktion und unnötigerweise entstehenden Krankheiten. | + | Tierische Produkte zu reduzieren oder ganz zu streichen kann bis zu 20 % der der Emissionen im Bereich Ernährung einsparen.³ Das liegt daran, dass für die Produktion von tierischen Erzeugnissen ein Vielfaches an Energie, Ackerfläche und Dünger notwendig ist als für Pflanzen. Zudem fallen durch die Verdauung bei Rindern immense Mengen des Treibhausgases Methan an, das etwa 21 mal klimaschädlicher ist, als CO2.4 Zudem ist die Massentierhaltung ethisch nicht vertretbar. Tiere leiden unter zu wenig Platz, zu wenig Bewegung, zu wenig sozialer Interaktion und unnötigerweise entstehenden Krankheiten. |
=== Regionale und saisonale Produkte === | === Regionale und saisonale Produkte === | ||
- | Die regionale Wirtschaft wird gestärkt und und die Umweltbelastung durch überregionale Warentransporte werden vermieden. | + | |
- | Obst und Gemüse außerhalb der Saison ist entweder über große Strecken gereist, stammt aus beheizten Treibhäusern oder lagerte über Monate im Kühlhaus. Das ist mit erheblichem Energieaufwand verbunden. Gemüse aus einem beheizten Gewächshaus kann zehnmal mehr Treibhausgase verursachen als Saisongemüse vom Feld, selbst wenn es mehr reisen musste.4 | + | Die regionale Wirtschaft wird gestärkt und und die Umweltbelastung durch überregionale Warentransporte werden vermieden. Obst und Gemüse außerhalb der Saison ist entweder über große Strecken gereist, stammt aus beheizten Treibhäusern oder lagerte über Monate im Kühlhaus. Das ist mit erheblichem Energieaufwand verbunden. Gemüse aus einem beheizten Gewächshaus kann zehnmal mehr Treibhausgase verursachen als Saisongemüse vom Feld, selbst wenn es mehr reisen musste.4 |
=== Ökologische Lebensmittel === | === Ökologische Lebensmittel === | ||
+ | |||
Durch Verzicht auf energieintensiv hergestellte Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie importiertes Futtermittel entstehen weniger Emissionen als bei konventioneller Landwirschaft. Die Verwendung organischen Düngers schont zudem das Grundwasser und die Artenvielfalt. Optimierte Fruchtfolge schont die Böden. Tieren dürfen ohne medizinischen Grund keine Medikamente und Hormone gespritzt werden, deutlich mehr Platz pro Tier und Begrenzung der Betriebsgröße sind Kernstücke der Richtlinien für ökologische Tierhaltung.³4 | Durch Verzicht auf energieintensiv hergestellte Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie importiertes Futtermittel entstehen weniger Emissionen als bei konventioneller Landwirschaft. Die Verwendung organischen Düngers schont zudem das Grundwasser und die Artenvielfalt. Optimierte Fruchtfolge schont die Böden. Tieren dürfen ohne medizinischen Grund keine Medikamente und Hormone gespritzt werden, deutlich mehr Platz pro Tier und Begrenzung der Betriebsgröße sind Kernstücke der Richtlinien für ökologische Tierhaltung.³4 | ||
=== Stichwort Nahrungsmittelverschwendung === | === Stichwort Nahrungsmittelverschwendung === | ||
- | Wenn wir die weggeworfene Menge der Nahrungsmittel auf die Hälfte reduzieren, könnten wir so viele Treibhausgase einsparen, wie mit der Stillegung jedes 2. Autos.² | + | |
- | Lebensmittel vor dem Vergammeln zu retten, spart doppelt: Emissionen, die bei der Produktion neuer Nahrungsmittel, | + | Wenn wir die weggeworfene Menge der Nahrungsmittel auf die Hälfte reduzieren, könnten wir so viele Treibhausgase einsparen, wie mit der Stillegung jedes 2. Autos.² Lebensmittel vor dem Vergammeln zu retten, spart doppelt: Emissionen, die bei der Produktion neuer Nahrungsmittel, |
=== Stichwort Wasser === | === Stichwort Wasser === | ||
- | Tafelwasser und Mineralwasser aus der Plastikflasche ist zwischen 100- und 2000-mal so teuer wie ein Glas Wasser aus dem Hahn. | + | |
- | Knapp 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. Etwa 1/3 der Menschheit leidet unter Wasserknappheit - Tendenz steigend. Die Privatisierung von Wasser - insbesondere durch Großkonzerne wie Nestlé u.a. - treibt zudem die Preise hoch. In Großbritannien stiegen die Wasserpreise seitdem um durchschnittlich 46 %, in Bolivien um 100 % und in Südafrika um 140 % ² | + | Tafelwasser und Mineralwasser aus der Plastikflasche ist zwischen 100- und 2000-mal so teuer wie ein Glas Wasser aus dem Hahn. Knapp 1 Milliarde Menschen hat keinen Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. Etwa 1/3 der Menschheit leidet unter Wasserknappheit - Tendenz steigend. Die Privatisierung von Wasser - insbesondere durch Großkonzerne wie Nestlé u.a. - treibt zudem die Preise hoch. In Großbritannien stiegen die Wasserpreise seitdem um durchschnittlich 46 %, in Bolivien um 100 % und in Südafrika um 140 % ² |
== Quellen: == | == Quellen: == | ||
- | ² Schueb/ | ||
- | ³ BUND Jugend: Klimaexperimente für deinen Alltag, Berlin | ||
- | 4 co2online gGmbH (Hrsg.) (2007): Pendos CO2-Zähler | ||
- | ^ Artikel ^ Wichtige Kriterien ^ Nutzungshinweise ^ Siegel/ | + | ² Schueb/ |
- | | Lebensmittel allgemein | + | |
- | | Getränke | + | ^Artikel^Wichtige Kriterien^Nutzungshinweise^Siegel/ |
+ | |Lebensmittel allgemein | ||
+ | |Getränke | ||
+ | |||
+ | Tipp: Die ehemalige Umweltreferentin vom ÖIZ hat eine Reihe leckerer Aufstriche ausprobiert und aufgeschrieben. Wir haben diese [[Aufstrichrezepte|]] hier gesammelt.. | ||
+ | |||
+ | \\ | ||
+ |
lebensmittel.1502461335.txt.gz · Zuletzt geändert: 2017/08/11 16:22 von elaudia