kerzen
Kerzen nach ökologischen und fairen Kriterien
Vorweg: Echte Nachhaltigkeit ist bei Kerzen nicht wirklich zu erreichen, auch nicht, wenn man auf Alternativen wie Bienenwachs und Bio-Palmöl zurückgreift.
Zur Einschränkung: Es ist wichtig, auch bei Kerzen über Alternativen zu reden, aber im Verhältnis sind die Folgen des Kerzengebrauchs eher gering. Das Hauptproblem in Bezug auf Erdölprodukte ist nicht Paraffin, sondern Treibstoff, Heizöl, Plastik. Das Hauptproblem in Bezug auf Palmöl die Verwendung in Lebensmitteln, als Biodiesel etc.
Hergestellt aus… | Vorteil | Nachteil | Bezug |
---|---|---|---|
Paraffin (aus Mineralöl) | Kerzen für Kirchen unkompliziert erhältlich | - aus Erdöl mit allen Folgen der Erdölproduktion nicht nachhaltig - Klimabilanz negativ beim Abbrennen von Erdölprodukten (CO2-Freisetzung) - wird tendenziell knapp und teurer, denn ist ein Abfallprodukt aus der Schmierölproduktion (diese wird zunehmend verbessert und es fällt weniger Paraffin an) | http://www.rosenthaler-kerzen.de/ Da bestellen wohl die meisten Kirchgemeinden der Region. Sie verwenden reines Paraffin ohne Beimischungen und sagen, dass das andere Materialien für ihr handwerkliches Verfahren (Ziehen vom Docht her) nicht gut anwendbar sind. |
Stearin (Pflanzliche oder tierische Fette) | - aus nachwachsenden Rohstoffen - kann neben Palmöl auch aus Kokosfett oder Olivenöl sein oder Lamm, Rind, Schwein - bei Bio-Palmöl/ Fairtradeprodukten werden natürliche Ressourcen in Erzeugerländern erhalten | - meist aus Palmöl (für Palmölplantagen werden riesige Flächen tropischen Regenwaldes abgeholzt – allein für den deutschen Palmölverbrauch eine Fläche wie dreimal die Lausitz) | - ich habe keine Anbieter für Kirchenkerzen aus Stearin gefunden http://www.purenature.de/stearinkerzen hat Kerzen aus Palmöl – aber RSPO zertifiziert (siehe unten) eher für den Hausgebrauch http://kerzenart.com/osterkerzen/ Stearin aus Palmöl, weist keine Zertifizierung nach RSPO o.ä. vor. |
Bienenwachs | - Natürlichster Rohstoff - gut, wenn von einem Imker aus der Region | - teuer - wertvoller Rohstoff, den die Bienen produzieren (Für 1 kg müssen 150.000 Bienen arbeiten) – eigentlich zu schade zum verbrennen. - muss zumeist importiert (China etc.) werden | http://www.die-osterkerze.de/51601.html Osterkerzen aus 100% Bienenwachs. gibt es leider nicht mehr - ist oft Beimischung bei Paraffinkerzen (10% Bienenwachsanteil) - Anbieter z.B.: http://www.kerzen-fluegel.de/inhalt/kirchenkerzen/osterkerzen-katholisch/ z.B. Osterkerzen, http://www.kirchenbedarf-friedrich.de/Kerzen/Osterkerzen/Osterkerzen-modern/ z.B. Osterkerzen http://www.c-ludwig.de/de/weihrauch-kerzen/neu-kerzen/osterkerzen.html https://www.fischer-kirchenbedarf.de/Kerzen http://www.christlicheartikel.de/kirchenbedarf/kirchenkerzen/altarkerzen/10-bienenwachs.html bei Altarkerzen |
Biomasse (Soja-, Raps-, Sonnenblumenöl) | - heimische regionale Produktion, - nachwachsende Rohstoffe | - Brennen eher unregelmäßiger und schlechter ab (dazu gibt es aber verschiedene Einschätzungen - es gibt keine Herstellung für kirchlichen Kerzenbedarf | http://www.biocandela.de/ (Rapsöl und Recyclingöle, z.B. vom Frittieren) https://www.memo.de/Cup-Candle-Teelichter-aus-Sojawachs.html?ono=G1693 Teelichter aus Sojawachs |
Ceresin (auch Erdwachs, wird aus Ozokerit gewonnen – Herstellung braucht Kohle, Benzin und Schwefelkohlenstoff) | ? | ? | http://www.christlicheartikel.de/kirchenbedarf/kirchenkerzen/altarkerzen/ceresin.html für Altarkerzen |
Erstellt von: Nachhaltige Gemeinde Leben, Projekt von ÖIZ und Micha-Initiative Dresden, Stand 7.7.2017
kerzen.txt · Zuletzt geändert: 2018/03/16 11:49 von admin